De volta ao Kruger – Leopard Trip e o banho dos elefantes
- Texto: Claudia. Fotos: Claudia – Nikon D50 e Sigma 100-300 com tele de 1.4, Cristian – Nikon D200 e Nikkor 300 f4 com tele 1.4
Certo, nem devia se chamar de relato de viagem, mas achei que valia a pena, porque apesar de não ter texto, tem a tabela, os custos detalhados desta viagem, e as fotos. A galeria é seleção das melhores. Os posts com os relatos de cada viagem ajudam a mostrar o panorama, o que é possível ver em cada viagem.
O destaque desta ficou por conta dos leopardos: 3 em 20 dias – sim, ficamos 20 dias só dentro do Kruger. Estranhamente não vimos nenhum leão – devemos ter batido algum recorde, não é fácil passar 20 dias no parque não ver nenhum leão.
Muitos elefantes interagindo na região de Pafuri, perto de Punda Maria. Elefantes tomando banho, brincando como crianças, isso também foi bem legal de ver. Depois monto um álbum só pra eles.
E tem essa foto do bee-eater do Cristian, com as asas abertas, olhando pra câmera, foto de concurso. Esses bichinhos são rápidos demais, entenda, essa foto foi um momento de bastante sorte, timing involuntário perfeito.
Registros dos gastos em 2007, não atualizados para os valores de hoje. Mas não varia muito.
Data | Atividade resumida | Pernoite | Carro US$ | Hotel US$ | Vôo US$ | Extras | Obs: |
Totais | $7.116 | 1.940 | 1.510 | 2.316 | 1.350 | ||
07/out | Vôo1: SP – JNB | Voo | |||||
08/out | Vôo2: JNB – HDS | Orpen | 97 | 70 | |||
09/out | Kruger | Orpen | 97 | 70 | |||
10/out | Kruger | Satara | 97 | 70 | |||
11/out | Kruger | Satara | 97 | 70 | |||
12/out | Kruger | Olifants | 97 | 70 | |||
13/out | Kruger | Olifants | 97 | 70 | |||
14/out | Kruger | Olifants | 97 | 70 | |||
15/out | Kruger | Mopani | 97 | 70 | |||
16/out | Kruger | Shingwedzi | 97 | 70 | |||
17/out | Kruger | Shingwedzi | 97 | 70 | |||
18/out | Kruger | Shingwedzi | 97 | 70 | |||
19/out | Kruger | Shingwedzi | 97 | 70 | |||
20/out | Kruger | Punda Maria | 97 | 70 | |||
21/out | Kruger | Punda Maria | 97 | 70 | |||
22/out | Kruger | Punda Maria | 97 | 70 | |||
23/out | Kruger | Punda Maria | 97 | 70 | |||
24/out | Kruger | Shingwedzi | 97 | 70 | |||
25/out | Kruger | Shingwedzi | 97 | 70 | |||
26/out | Kruger | Letaba | 97 | 70 | |||
27/out | Kruger | Letaba | 97 | 70 | |||
28/out | HDS – JNB | JNB | 110 | ||||
29/out | JNB – SP | São Paulo | |||||
300 | Gasolina | ||||||
800 | Alimentação | ||||||
50 | – gorjetas | ||||||
200 | Wildcard |
Lista de aves vistas – fotografadas: 55 espécies. Ainda não éramos passarinheiros.
Nome popular e nome científico
Goliath Heron | Ardea goliath |
Grey Heron | Ardea cinerea |
Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
African Openbill | Anastomus lamelligerus |
Marabou Stork | Leptoptilos crumeniferus |
Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus |
Hamerkop | Scopus umbretta |
Hadeda Ibis | Bostrychia hagedash |
Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
White-faced Duck | Dendrocygna viduata |
Lappet-faced Vulture | Aegypius tracheliotos |
White-backed Vulture | Gyps africanus |
Bateleur | Terathopius ecaudatus |
African Fish-Eagle | Haliaeetus vocifer |
Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus |
Lesser Spotted Eagle | Aquila pomarina |
Tawny Eagle | Aquila rapax |
Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster |
African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
Yellow-billed Kite | Milvus aegyptius |
Crested Guineafowl | Guttera pucherani |
Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
Kori Bustard | Ardeotis kori |
African Green-Pigeon | Treron calvus |
Burchell’s Coucal | Centropus burchellii |
Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
Brown-hooded Kingfisher | Halcyon albiventris |
European Bee-eater | Merops apiaster |
White-fronted Bee-eater | Merops bullockoides |
Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
Southern Ground-Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
Southern Yellow-billed Hornbill | Tockus leucomelas |
African Hoopoe | Upupa africana |
Green Wood-hoopoe | Phoeniculus purpureus |
Lesser Striped Swallow | Cecropis abyssinica |
Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis |
Pied crow | Corvus albus |
Yellow-bellied Greenbul | Chlorocichla flaviventris |
Magpie Shrike | Corvinella melanoleuca |
Tropical Boubou | Laniarius major |
Black-backed Puffback | Dryoscopus cubla |
Cape Glossy Starling | Lamprotornis nitens |
Violet-backed Starling | Cinnyricinclus leucogaster |
Meves’s Starling | Lamprotornis mevesii |
Red-billed Oxpecker | Buphagus erythrorhynchus |
Collared Sunbird | Anthodiaeta collaris |
White-bellied Sunbird | Cinnyris talatala |
Red-headed Weaver | Anaplectes rubriceps |
African Firefinch | Lagonosticta rubricata |
Blue Waxbill | Uraeginthus angolensis |
Informações detalhadas sobre a viagem – melhor época, custos, infraestrutura
Para saber mais sobre os campos e a estrutura dos parques nacionais africanos, veja este álbum.
Mais relatos da África do Sul
Álbuns de fotos da África do Sul